1、建設工程結構檢測設備
檢測參數 | 主要儀器設備名稱/型號/規格 | |
混凝土現場測試 | 超聲-回彈綜合法檢測混凝土抗壓強度 | 非金屬超聲波檢測儀 |
超聲波法檢測混凝土缺陷 | ||
回彈法檢測混凝土抗壓強度 | 砼回彈儀、碳化深度測量工具 | |
鉆芯法檢測混凝土抗壓強度 | 砼鉆孔機、游標卡尺、角度尺、壓力試驗機 | |
鋼筋的配置 | 鋼筋位置、鋼筋直徑、混凝土保護層厚度 | 鋼筋掃描儀、鋼直尺、卷尺、游標卡尺 |
構件性能載荷試驗 | 撓度、抗裂、承載力、裂縫寬度 | 加荷裝置、百分表等測量裝置、裂縫放大鏡等觀察儀器 |
結構性能動力檢測 | 位移計、動態應變測試系統、模態分析軟件、拾振器 | |
砌體強度 | 原位軸壓法 | 原位壓力機 |
砂漿強度 | 貫入法、回彈法等 | 貫入儀、回彈儀 |
混凝土后錨固 | 抗拔承載力 | 拉拔儀 |
結構變形檢測 | 全站儀、經緯儀、鋼尺 | |
混凝土外觀質量與缺陷檢測 | 非金屬超聲儀 | |
砌體結構變形與缺陷檢測 | 裂縫、風化、剝落、垂直度 | 應力應變測試儀、位移測量設備 |
結構動力測試 | 振動測試設備 |
2、建設工程鋼結構檢測儀器
檢測參數 | 主要儀器設備名稱/型號/規格 | |
鋼結構焊縫質量無損檢測 | 超聲波探傷 | 超聲波探傷儀 |
鋼結構材料性能 | 屈服強度 | 萬能試驗機(1000kN和100kN 或600 kN和100kN); |
抗拉強度 | ||
伸長率 | ||
彎曲性能 | 鋼筋彎曲機或萬能試驗機(1000kN或600kN) | |
鋼結構連接性能 | 連接副抗滑移系數 | 拉力試驗機(1000kN 、600kN或300 kN) |
高強度螺栓扭矩系數 | 軸壓檢測儀、扭力扳手 | |
鋼結構防腐及防火涂裝層 | 防腐層厚度 | 涂層厚度檢測儀 |
防火層厚度 | 涂層厚度檢測儀、測針、鋼尺 | |
鋼結構變形 | 變形量 | 全站儀、經緯儀、鋼尺 |
鋼結構內力測試 | 應力-應變檢測 | 靜態應變儀(要求至少同時可測20個點) |
鋼結構構件性能實荷載檢測 | 撓度、承載力、內力 | 力傳感器、百分表等測量裝置、靜態應變儀 |
3、建設工程地基基礎檢測儀器
檢測參數 | 主要儀器設備名稱/型號/規格 | |
地基基礎 | 基樁低應變動力測試 | 低應變測試儀 |
靜荷載試驗 | 百分表(或計電百分表)、油壓表(荷重傳感器、壓力傳感器)、反力平臺、反力鋼梁、千斤頂 | |
基樁埋管超聲波測試 | 非金屬超聲波檢測儀 | |
基坑、邊坡變形監測 | 側斜儀、經緯儀、水準儀、全站儀 | |
建筑物、構筑物的沉降、位移監測 | 經緯儀、水準儀、全站儀 | |
錨桿鎖定力檢測 | 錨桿拉拔儀 |
4、建筑工程室內空氣質量檢測儀器
檢測參數 | 主要儀器設備名稱/型號/規格 | 精度/量程 | ||
室內 環境 污染物 | 氡 | 大氣采樣儀、環境氡測量儀 | 流量0-2L/min | |
氨 | 分光光度計、分析天平(分度值0.1mg) | |||
總揮發性有機化合物(TVOC) | 氣相色譜儀、熱解析儀 | 熱解析儀:控溫范圍100-400℃,控溫精度±1℃ | ||
甲醛 | 現場 | 甲醛分析儀 | 在0-0.6mg/m3測定范圍內不確定度應小于5% | |
室內 | 可見分光光度計、分析天平(分度值0.1mg) | |||
苯 | 熱解析法 | 氣相色譜儀、熱解析裝置 | 熱解析儀:控溫范圍100-400℃,控溫精度±1℃ | |
二硫化碳提取法 | 氣相色譜儀 | |||
土壤中氡濃度 | 氡 | 測氡儀 | 不確定度不應大于20%,探測下限不應大于400Bq/ m3 |
5、建筑幕墻檢測儀器
檢測參數 | 主要儀器設備名稱/型號/規格 | |
建筑幕墻 | 氣密性 | 風速儀 |
水密性 | 流量計 | |
風壓變形性能 | 位移傳感器、壓力變送器 | |
建筑門窗 | 氣密性、水密性、抗風壓性能 | 門窗檢測儀 |
6、建筑智能化工程檢測儀器
檢測參數 | 主要儀器設備名稱/型號/規格 | |||
有線電視系統 | 有線電視系統 | 信號發生器、電平監測儀、液晶彩顯、 | ||
公共廣播系統 | 數字存儲示波器、噪聲頻譜分析儀 | |||
信息網絡系統 | 計算機網絡系統 | 連通性 | 網絡性能分析儀、秒表 | |
路由 | ||||
容錯功能 | ||||
網絡管理功能 | ||||
(辦公自動化、物業管理、智能化系統集成)應用軟件系統 | 功能測試 | |||
性能測試 | ||||
文檔測試 | ||||
可靠性測試 | ||||
互連測試 | ||||
回歸測試 | ||||
網絡安全系統 | ||||
建筑設備監控系統 | 空調與通風系統 | 萬用示波表、過程校驗儀、電流互感器 | ||
變配電系統 | ||||
公共照明系統 | ||||
給排水系統 | ||||
熱源和熱交換系統 | ||||
冷凍和冷卻水系統 | ||||
電梯和自動扶梯系統 | ||||
建筑設備監控系統與子系統(設備)間的數據通信接口功能 | ||||
中央管理工作站與操作分站 | ||||
系統實時性、可靠性 | ||||
系統可維護功能 | ||||
現場設備安裝質量及性能 | ||||
火災自動報警系統 | 感煙探測器試驗裝置、感溫探測器試驗裝置、聲級計、皮卷尺、照度計、萬用表 | |||
安全防范系統 | 入侵報警系統 | 噪聲頻譜分析儀、秒表 | ||
視頻監控系統 | 清晰度測試卡、灰度測試卡、電平儀 | |||
樓宇電控防盜系統 | 清晰度測試卡、灰度測試卡、秒表、噪聲頻譜分析儀 | |||
巡更管理系統 | 秒表 | |||
出入口控制系統 | 噪聲頻譜分析儀、秒表 | |||
停車場(庫)管理系統 | 計算機 | |||
綜合布線系統 | 電纜布線系統 | 網絡電纜分析儀 | ||
光纜布線系統 | 網絡電纜分析儀 | |||
電源及接地系統 | 示波表、絕緣測試儀、接地電阻測試儀(配接地電阻測量輔助裝置) |
7、建筑節能檢測儀器
檢測參數 | 主要儀器設備名稱/型號/規格 | |
保溫系統主要組成材料性能 | 導熱系數 | 穩態熱傳遞性質測定儀 |
密度 | 天平、干燥箱、恒溫水浴 | |
含水率 | 天平、干燥箱 | |
強度 | 壓力機(20kN以上)、拉力機(2kN以上) | |
保溫系統性能 | 抗風荷載性能 | 外墻外保溫系統抗風壓性能檢測儀 |
抗沖擊性能 | 外墻外保溫系統抗沖擊性能檢測設備 | |
粘結強度 | 粘結強度測定儀 | |
傳熱系數 | 熱流、溫度巡回檢測儀 | |
建筑外門、窗 | 氣密性檢測 | 門窗檢測儀 |
傳熱系數檢測 | 門窗保溫性能測定儀 |
8、市政橋梁檢測
檢測參數 | 主要儀器設備名稱/型號/規格 | |
橋梁 | 橋梁結構動荷載試驗 | 位移計、動態應變測試系統、模態分析軟件、拾振器 |
橋梁結構靜荷載試驗 | 位移測試裝置、靜態應變測試裝置、裂縫觀察設備 | |
橋梁構件的力學性能試驗 | 回彈儀、鉆芯機、壓力機、游標卡尺、角度尺、碳化深度測量裝置 | |
橋梁施工階段監測 | 位移計、應變測試系統 | |
橋梁運行實時監測 | 動態應變測試系統、模態分析軟件 | |
舊危橋梁的檢測鑒定及加固方案設計 | 位移計、靜態應變儀、裂縫觀察儀;位移計、動態應變測試系統、模態分析軟件、拾振器;回彈儀、鉆芯機、壓力機、游標卡尺、角度尺、碳化深度測量裝置。 |